ProLine Potgrond met 20% TerrAktiv®
025
| Structuur | – | Fijn |
| pH-waarde (H₂O) | – | 6.0 |
| Bemesting (g/l) | – | Organische meststoffen |
| Extra sporenelementen | – | |
| Wateropname | – | |
| Watercapaciteit | – | |
| Blokstabiliteit | – | |
| Kenmerken | – | Goede potstabiliteit en hoog waterhoudend vermogen |
| Toepassing | – | Opkweek Groente Planten in perspot |

TerrAktiv®TerrAktiv® FTDoorgevroren zwarte turf
ProLine Traysubstraat
062
| Structuur | – | Extra Fijn |
| pH-waarde (H₂O) | – | 6.0 |
| Bemesting (g/l) | – | Organische meststoffen |
| Extra sporenelementen | – | |
| Watercapaciteit | – | |
| Luchtcapaciteit / drainage | – | |
| Wateropname | – | |
| Kenmerken | – | Universeel traysubstraat voor verschillend traymaten |
| Toepassing | – | Opkweek Groente Planten |

TerrAktiv®TerrAktiv® FTWitveen (0 – 5 mm)Doorgevroren zwarte turf
ProLine Kruidensubstraat
693
| Structuur | – | Medium |
| pH-waarde (H₂O) | – | 6.0 |
| Bemesting (g/l) | – | Organische meststoffen |
| Extra sporenelementen | – | |
| Watercapaciteit | – | |
| Luchtcapaciteit / drainage | – | |
| Structurele stabiliteit | – | |
| Kenmerken | – | Universeel substraat voor verschillende potmaten |
| Toepassing | – | Kruiden, Perkplanten en Heesters |

TerrAktiv®TerrAktiv® FTGreenFibre®-mediumDoorgevroren zwarte turfWitveen (0 – 25 mm)Fractie 1 (5 – 15 mm)
ProLine Potsubstraat + GreenFibre®
094
| Structuur | – | Medium |
| pH-waarde (H₂O) | – | 6.0 |
| Bemesting (g/l) | – | Organische meststoffen |
| Extra sporenelementen | – | |
| Watercapaciteit | – | |
| Luchtcapaciteit / drainage | – | |
| Structurele stabiliteit | – | |
| Kenmerken | – | Hoog waterhoudend vermogen geschikt voor kleine potmaten |
| Toepassing | – | Kruiden en Perkplanten |

TerrAktiv®TerrAktiv® FTGreenFibre® fijnWitveen (0 – 10 mm)Doorgevroren zwarte turf

