ProLine Potgrond 30% TerrAktiv®
023
| Structuur | – | fine |
| pH-waarde (H₂O) | – | 6.0 |
| Bemesting (g/l) | – | organic |
| Extra sporenelementen | – | |
| Water uptake | – | |
| Watercapaciteit | – | |
| Block stability | – | |
| Kenmerken | – | Good block stability and high water buffer |
| Toepassing | – | Vegetable young plants |

TerrAktiv®TerrAktiv® FTFrozen through black peat
ProLine Potgrond 20% TerrAktiv® + 10% GreenFibre®
AYE
| Structuur | – | fine |
| pH-waarde (H₂O) | – | 6.0 |
| Bemesting (g/l) | – | organic |
| Extra sporenelementen | – | |
| Water uptake | – | |
| Luchtcapaciteit / drainage | – | |
| Block stability | – | |
| Kenmerken | – | For strong press pots with improved rewetting capabiltities |
| Toepassing | – | Vegetable young plants |

TerrAktiv®TerrAktiv® FTGreenFibre® fijnFrozen through black peat
ProLine Tray Substrate 25% TerrAktiv® + 5% coir
164
| Structuur | – | extra fine |
| pH-waarde (H₂O) | – | 6.0 |
| Bemesting (g/l) | – | organic |
| Extra sporenelementen | – | |
| Watercapaciteit | – | |
| Luchtcapaciteit / drainage | – | |
| Water uptake | – | |
| Kenmerken | – | Universal sowing mix for a wide range of tray sizes |
| Toepassing | – | Vegetable and ornamental young plants |

TerrAktiv®TerrAktiv® FTKokosFrozen through black peatWitveen (0 – 5 mm)
ProLine Tray Substrate 50% coir + 10% TerrAktiv®
6X4
20 kg/m³ clay granules
| Structuur | – | extra fine |
| pH-waarde (H₂O) | – | 6.0 |
| Bemesting (g/l) | – | organic |
| Extra sporenelementen | – | |
| Watercapaciteit | – | |
| Luchtcapaciteit / drainage | – | |
| Water uptake | – | |
| Kenmerken | – | Extra high share of alternative constituents. High air capacity and quick water uptake for sensitive crops |
| Toepassing | – | Ornamental young plants |

TerrAktiv®KokosWhite sod peat (1 – 7 mm)
ProLine Herb Substrate
693
| Structuur | – | medium |
| pH-waarde (H₂O) | – | 6.0 |
| Bemesting (g/l) | – | organic |
| Extra sporenelementen | – | |
| Watercapaciteit | – | |
| Luchtcapaciteit / drainage | – | |
| Structurele stabiliteit | – | |
| Kenmerken | – | Universal pot herb mix with with balanced composition |
| Toepassing | – | Pot herbs, also tomato, pepper and cucumber in small pots |

TerrAktiv®TerrAktiv® FTGreenFibre®-mediumFrozen through black peatWitveen (0 – 25 mm)Fractie 1 (5 – 15 mm)
ProLine Herb Substrate TerrAktiv®/coir + 20% GreenFibre®
BET
20 kg/m³ milled clay
| Structuur | – | medium |
| pH-waarde (H₂O) | – | 5.8 |
| Bemesting (g/l) | – | organic |
| Extra sporenelementen | – | |
| Watercapaciteit | – | |
| Luchtcapaciteit / drainage | – | |
| Structurele stabiliteit | – | |
| Kenmerken | – | Substrate with large share of alternative constituents for high air capacity and quick water uptake |
| Toepassing | – | Pot herbs |

TerrAktiv®TerrAktiv® FTGreenFibre®-mediumKokosWitveen (0 – 25 mm)Fractie 1 (5 – 15 mm)
ProLine Herb Substrate 70% TerrAktiv®/coir + 30% GreenFibre®
9Q3
20 kg/m³ milled clay
| Structuur | – | medium |
| pH-waarde (H₂O) | – | 6.4 |
| Bemesting (g/l) | – | organic |
| Extra sporenelementen | – | |
| Water uptake | – | |
| Luchtcapaciteit / drainage | – | |
| Structurele stabiliteit | – | |
| Kenmerken | – | Reliable pot herb mix made with 100% alternative constituents |
| Toepassing | – | Pot herbs |

TerrAktiv®TerrAktiv® FTGreenFibre®-mediumCoir, organic
ProLine Potting 20 % TerrAktiv® + 10 % GreenFibre®
034
| Structuur | – | medium |
| pH-waarde (H₂O) | – | 6.0 |
| Bemesting (g/l) | – | organic |
| Extra sporenelementen | – | |
| Watercapaciteit | – | |
| Luchtcapaciteit / drainage | – | |
| Structurele stabiliteit | – | |
| Kenmerken | – | Potting substrate with increased water retention for smaller pots |
| Toepassing | – | Pot herbs, vegetable young plants in pots, bedding plants |

TerrAktiv®TerrAktiv® FTGreenFibre® fijnFrozen through black peatWitveen (0 – 25 mm)
ProLine Potting 25% TerrAktiv® + 25% GreenFibre®
840
| Structuur | – | medium |
| pH-waarde (H₂O) | – | 6.0 |
| Bemesting (g/l) | – | organic |
| Extra sporenelementen | – | |
| Watercapaciteit | – | |
| Luchtcapaciteit / drainage | – | |
| Structurele stabiliteit | – | |
| Kenmerken | – | Open, free draining potting mix for container grown crops |
| Toepassing | – | Shrubs and trees, conifers, soft fruit |

TerrAktiv®TerrAktiv® FTGreenFibre®-mediumFrozen through black peatWitveen (0 – 25 mm)
ProLine Container 20% TerrAktiv® + 30% GreenFibre®
2T5
| Structuur | – | coarse |
| pH-waarde (H₂O) | – | 5.8 |
| Bemesting (g/l) | – | organic |
| Extra sporenelementen | – | |
| Watercapaciteit | – | |
| Luchtcapaciteit / drainage | – | |
| Structurele stabiliteit | – | |
| Kenmerken | – | Open, free draining potting mix for container grown crops |
| Toepassing | – | Shrubs and trees, conifers, soft fruit |

TerrAktiv®GreenFibre® coarseFrozen through black peatPeat fibresFractie 3 (25 – 45 mm)
ProLine Container coarse ‘blueberries’
2T7
| Structuur | – | coarse |
| pH-waarde (H₂O) | – | 5.0 |
| Bemesting (g/l) | – | organic |
| Extra sporenelementen | – | |
| Watercapaciteit | – | |
| Luchtcapaciteit / drainage | – | |
| Structurele stabiliteit | – | |
| Kenmerken | – | Acidic mix specialised for erciaceous crops |
| Toepassing | – | Blueberries, ericaceous crops |

TerrAktiv®GreenFibre® coarseFrozen through black peatPeat fibresFractie 3 (25 – 45 mm)

