TS 3 medium basic mit Ton + GreenFibre®
441
20 kg/m³ Tongranulat
Struktur | – | mittel |
pH-Wert (CaCl2) | – | 5,5 |
Aufdüngung (g/l) | – | 1,0 |
Extra Spurenelemente | – | |
Wasserkapazität | – | |
Luftkapazität | – | |
Wasseraufnahme | – | |
Eigenschaften | – | Hohe Wasserkapazität und offene Struktur mit zusätzlichem Nährstoffpuffer |
Verwendung | – | Beetpflanzen, Stauden, Topfkräuter |
19%weniger CO2*
* Verglichen mit dem Segmentstandard mit 100% Torf (Rez. 404), verifiziert nach der Norm ISO 14064-1
GreenFibre® mediumWeißtorf, mäßig zersetzt (0 – 25 mm)
TS 3 medium basic mit 10 % Kokos + 20 % GreenFibre®
6F6
Struktur | – | mittel |
pH-Wert (CaCl2) | – | 5,5 |
Aufdüngung (g/l) | – | 1,0 |
Extra Spurenelemente | – | |
Wasserkapazität | – | |
Luftkapazität | – | |
Strukturstabilität | – | |
Eigenschaften | – | Hohe Wasserkapazität und sehr schnelle Wiederbenetzung |
Verwendung | – | Beetpflanzen, Stauden, Topfkräuter |
26%weniger CO2*
* Verglichen mit dem Segmentstandard mit 100% Torf (Rez. 425), verifiziert nach der Norm ISO 14064-1
GreenFibre® mediumKokosmarkWeißtorf, mäßig zersetzt (0 – 25 mm)
BP Substrat 2 medium mit Ton + GreenFibre®
716
20 kg/m³ gemahlener Ton
Struktur | – | mittel |
pH-Wert (CaCl2) | – | 5,5 |
Aufdüngung (g/l) | – | 1,0 |
Extra Spurenelemente | – | |
Wasserkapazität | – | |
Luftkapazität | – | |
Wasseraufnahme | – | |
Eigenschaften | – | Gute Struktur und Drainagefähigkeit mit zusätzlichem Nährstoffpuffer |
Verwendung | – | Beetpflanzen, Stauden, Topfkräuter |
28%weniger CO2*
* Verglichen mit dem Segmentstandard mit 100% Torf (Rez. 1C2), verifiziert nach der Norm ISO 14064-1
GreenFibre® mediumDurchfrorener SchwarztorfWeißtorf (0 – 25 mm)
Substrat 1 mit 10 % TerrAktiv® + 25 % GreenFibre®
6X5
Struktur | – | fein |
pH-Wert (CaCl2) | – | 5,3 |
Aufdüngung (g/l) | – | 1,2 |
Extra Spurenelemente | – | none |
Wasserkapazität | – | |
Luftkapazität | – | |
Wasseraufnahme | – | |
Eigenschaften | – | Verbesserter Nährstoffpuffer und zusätzliche mikrobielle Belebung für eine gesunde Pflanzenentwicklung |
Verwendung | – | Beetpflanzen, Gemüse in Töpfen, Topfkräuter |
30%weniger CO2*
* Verglichen mit dem Segmentstandard mit 100% Torf (Rez. 095), verifiziert nach der Norm ISO 14064-1
TerrAktiv®GreenFibre® mediumDurchfrorener SchwarztorfWeißtorf (0 – 10 mm)