ProLine Potgrond 20% TerrAktiv®
025
| Struttura | – | fine (0 - 10 mm) |
| Valore pH (CaCl2) | – | 5,5 |
| Concimazione (g/l) | – | biologico |
| Oligoelementi extra | – | |
| Capacità idrica | – | |
| Capacità d'aria | – | |
| Assorbimento idrico | – | |
| Caratteristiche | – | Buona stabilità del cubetto ed elevata ritenzione idrica |
| Utilizzo | – | Giovani piantine orticole |

Torba bionda mediamente decomposta (bruna) (0 – 25 mm)TerrAktiv®TerrAktiv® FT
ProLine Potgrond 20% TerrAktiv® + 10% GreenFibre®
AYE
| Struttura | – | fine |
| Valore pH (CaCl2) | – | 6.0 |
| Concimazione (g/l) | – | biologico |
| Oligoelementi extra | – | |
| Assorbimento idrico | – | |
| Capacità d'aria | – | |
| Stabilità del cubetto | – | |
| Caratteristiche | – | Per cubetti robusti con una buona capacità di riumidificazione |
| Utilizzo | – | Giovani piantine orticole |

TerrAktiv®TerrAktiv® FTGreenFibre® fineTorba nera vernalizzata
ProLine Tray Substrate 20% TerrAktiv®
062
| Struttura | – | extra fine (0 - 5 mm) |
| Valore pH (CaCl2) | – | 5,5 |
| Concimazione (g/l) | – | biologico |
| Oligoelementi extra | – | |
| Capacità idrica | – | |
| Capacità d'aria | – | |
| Assorbimento idrico | – | |
| Caratteristiche | – | Substrato specifico per ogni tipo di alveolo, finemente strutturato, leggero e scorrevole |
| Utilizzo | – | Giovani piantine orticole e tabacco |

Torba bionda mediamente decomposta (bruna) (0 – 25 mm)Torba bionda (0 – 5 mm)TerrAktiv®TerrAktiv® FT
ProLine Tray Substrate 25% TerrAktiv® + 5% cocco
164
| Struttura | – | extra fine |
| Valore pH (CaCl2) | – | 6.0 |
| Concimazione (g/l) | – | biologico |
| Oligoelementi extra | – | |
| Capacità idrica | – | |
| Capacità d'aria | – | |
| Assorbimento idrico | – | |
| Caratteristiche | – | Substrato specifico per ogni tipo di alveolo, leggero e scorrevole, buona capacità idrica |
| Utilizzo | – | Giovani piantine orticole e ornamentali |

TerrAktiv®TerrAktiv® FTMidollo di coccoTorba nera vernalizzataTorba bionda (0 – 5 mm)
ProLine Tray TS fine
2W5
| Struttura | – | extra fine (0 - 5 mm) |
| Valore pH (CaCl2) | – | 5,5 |
| Concimazione (g/l) | – | biologico |
| Oligoelementi extra | – | |
| Capacità idrica | – | |
| Capacità d'aria | – | |
| Assorbimento idrico | – | |
| Caratteristiche | – | Substrato specifico da alveolo, leggero e scorrevole, con ottima ritenzione idrica |
| Utilizzo | – | Giovani piantine orticole e tabacco |

Torba bionda mediamente decomposta (bruna) (0 – 25 mm)
ProLine Herb
693
| Struttura | – | medio |
| Valore pH (CaCl2) | – | 6.0 |
| Concimazione (g/l) | – | biologico |
| Oligoelementi extra | – | |
| Capacità idrica | – | |
| Capacità d'aria | – | |
| Stabilità strutturale | – | |
| Caratteristiche | – | Substrato specifico per erbe aromatiche in vaso, contenente compost verde e GreenFibre® di elevata qualità |
| Utilizzo | – | Erbe aromatiche in vaso, pomodori, peperoni e cetrioli in vaso |

TerrAktiv®TerrAktiv® FTGreenFibre® medioTorba nera vernalizzataTorba bionda (0 – 25 mm)Torba bionda da Soden (5 – 15 mm)
ProLine Herb TS Aromatiche
2W3
| Struttura | – | medio (0 - 25 mm) |
| Valore pH (CaCl2) | – | 5,5 |
| Concimazione (g/l) | – | biologico |
| Oligoelementi extra | – | |
| Capacità idrica | – | |
| Capacità d'aria | – | |
| Assorbimento idrico | – | |
| Caratteristiche | – | Substrato specifico per erbe aromatiche in vaso, contenente GreenFibre® di elevata qualità |
| Utilizzo | – | Erbe aromatiche in vaso |

Torba bionda mediamente decomposta (bruna) (0 – 25 mm)Torba bionda da Soden (10 – 25 mm)GreenFibre® medio
ProLine Herb 70% TerrAktiv®/coir + 30% GreenFibre®
9Q3
20 kg/m³ milled clay
| Struttura | – | medio |
| Valore pH (CaCl2) | – | 6.4 |
| Concimazione (g/l) | – | biologico |
| Oligoelementi extra | – | |
| Assorbimento idrico | – | |
| Capacità d'aria | – | |
| Stabilità strutturale | – | |
| Caratteristiche | – | Substrato 100% peat-free, specifico per erbe aromatiche in vaso, costituito interamente da componenti alternative |
| Utilizzo | – | Erbe aromatiche in vaso |

TerrAktiv®TerrAktiv® FTGreenFibre® medioCoir, organic
ProLine Potting 20 % TerrAktiv® + 10 % GreenFibre®
034
| Struttura | – | medio |
| Valore pH (CaCl2) | – | 6.0 |
| Concimazione (g/l) | – | biologico |
| Oligoelementi extra | – | |
| Capacità idrica | – | |
| Capacità d'aria | – | |
| Stabilità strutturale | – | |
| Caratteristiche | – | Substrato di coltivazione con buona ritenzione idrica, adatto per vasi piccoli |
| Utilizzo | – | Piante orticole e annuali in vaso |

TerrAktiv®TerrAktiv® FTGreenFibre® fineTorba nera vernalizzataTorba bionda (0 – 25 mm)
ProLine Container 20% TerrAktiv® + 30% GreenFibre®
2T5
| Struttura | – | grossolano |
| Valore pH (CaCl2) | – | 5.8 |
| Concimazione (g/l) | – | biologico |
| Oligoelementi extra | – | |
| Capacità idrica | – | |
| Capacità d'aria | – | |
| Stabilità strutturale | – | |
| Caratteristiche | – | Substrato ben strutturato e drenante, per la coltivazione in vivaio |
| Utilizzo | – | Arbusti e alberi, conifere e latifoglie |

TerrAktiv®GreenFibre® grossolanoTorba nera vernalizzatafibre di torbaTorba bionda da Soden (25 – 45 mm)
ProLine Container grossolano “mirtillo”
2T7
| Struttura | – | grossolano |
| Valore pH (CaCl2) | – | 5.0 |
| Concimazione (g/l) | – | biologico |
| Oligoelementi extra | – | |
| Capacità idrica | – | |
| Capacità d'aria | – | |
| Stabilità strutturale | – | |
| Caratteristiche | – | Substrato di coltivazione specifico per mirtillo e piante acidofile, con buona ritenzione idrica |
| Utilizzo | – | Mirtilli, ericacee |

TerrAktiv®GreenFibre® grossolanoTorba nera vernalizzatafibre di torbaTorba bionda da Soden (25 – 45 mm)

